ZAK系列水質(zhì)簡易測定器
作者:admin 添加時間:2020-05-28 14:35:12 瀏覽:
日本KYORITSU株式會社共立理化學(xué)研究所ZAK系列水質(zhì)簡易測定器
包裝大?。?0支/盒
訂購編號 | 測定項目 | 測試范圍 |
ZAK-ClO?DP | 殘留氯(游離) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 |
ZAK-COD-2 | COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 |
ZAK-COD(D)-2 | COD低濃度 | 0, 2, 4, 6, 8以上 |
ZAK-Cu | 銅 | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10以上 |
ZAK-Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 |
ZAK-FOR | FOR甲醛 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 |
ZAK-NH4-4 | 氨 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 |
氨氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | |
ZAK-NO2 | 亞硝酸 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 |
亞硝酸態(tài)氮 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | |
ZAK-NO3 | 硝酸 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 |
硝酸態(tài)氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | |
ZAK-pH | PH | pH5.0 - 9.5 0.5間隔 10段階 |
ZAK-BCG | PH-BCG(酸性雨用) | pH3.6 - 6.2 0.2間隔 10段階 |
ZAK-ANC | PH-ANC | pH2 - 13 1間隔 12段階 |
ZAK-PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 |
磷酸態(tài)磷(低濃度) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | |
ZAK-PP | 多酚 | 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2 mg/100mL (2, 5, 10, 15, 20 mg/L) |
ZAK-RC | 綠茶 | 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/100mL |
ZAK-TH | 全硬度 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 |
ZAK-Zn | 亞鉛(鋅) | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5以上 |
ZAK-VC | 維生素C | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/100mL |
標(biāo)簽: ZAK系列水質(zhì)簡易測定器