如何測(cè)試水中余氯?
如何測(cè)試水中余氯?
建議使用日本Kyoritsu的產(chǎn)品測(cè)試水中余氯:
余氯水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器(比色法快速測(cè)試):
編號(hào) | 型號(hào) | 范圍(mg/L) |
1 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 | |
2 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | |
3 | WAK-T.ClO(總余氯) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 |
余氯單項(xiàng)目水質(zhì)計(jì)(分光光度法快速精確測(cè)試):
編號(hào) | 型號(hào) | 范圍(mg/L) |
4 | DPM-ClO320 | 10 ? 320 |
5 | DPM-ClO50 | 2 ? 50 |
6 | DPM-ClO.DP | 0.10 ? 2.00 |
7 | DPM-T.ClO(總余氯) | 0.10 ? 2.00 |
多項(xiàng)目水質(zhì)計(jì)測(cè)定余氯含量(分光光度法快速精確測(cè)試):
編號(hào) | 型號(hào) | 范圍(mg/L) | 試劑 |
8 | 2 ? 320 | ||
9 | 0.10 ? 3.00 | ||
10 | 0.10 ? 3.00 | WAK-T.ClO(總余氯) |
更多測(cè)試項(xiàng)目及范圍請(qǐng)聯(lián)系上海益朗儀器有限公司。
多參數(shù)水質(zhì)分析計(jì)測(cè)定余氯含量(分光光度法快速精確測(cè)試):
編號(hào) | 型號(hào) | 范圍(mg/L) | 試劑 |
11 | L-9000 | 2 ? 320 | LR-ClO-C |
12 | 0.05 ? 2.00 | LR-ClO.DP | |
13 | 0.05 ? 2.00(總余氯) | LR-ClO.DP |
更多測(cè)試項(xiàng)目及范圍請(qǐng)聯(lián)系上海益朗儀器有限公司。